男子Aクラス | 女子Aクラス |
真喜良67−22新川 真喜良57−35登野城 新川33−29登野城 石垣50−29八島 石垣51−50平真 平真52−44北部 北部46−24八島 決 勝 真喜良38−29石垣 | 八島34−15平真 八島73−5大原 平真40−12大原 真喜良53−22赤蜂 石垣44−26赤蜂 真喜良42−41登野城 石垣27−14登野城 真喜良37−27石垣 決 勝 八島64−21真喜良 |
男子Bクラス | 女子Bクラス |
赤蜂31−21平真 海星26−11平真 赤蜂30−16海星小学校 決 勝 赤蜂 | 登野城22−21明石 登野城22−22石垣 海星67−6石垣 海星27−4新川 新川24−10明石 決 勝 海星
|
男子Cクラス | 女子Cクラス |
石垣14−9平真 真喜良50−6平真 真喜良15−11石垣 八島34−3小浜 海星21−17小浜 海星35−2登野城 八島60−4登野城 決 勝 八島26−20真喜良 | 名蔵25−3八島 上原12−0八島 新川40−13名蔵 新川65−0上原 小浜21−12平真 平真18−12赤蜂 海星19−2赤蜂 真喜良21−5海星 真喜良37−14小浜 決 勝 新川23−8真喜良
|
混 成 ク ラ ス |
竹富36−21黒島 与那国44−13黒島 与那国42−11竹富 波照間60−4西の子 波照間46−27小浜 小浜58−13西の子 名蔵28−20上原 上原47−39宮良 宮良59−10川平 名蔵43−18川平 | 決勝リーグ 与那国37−23波照間 名蔵33−29波照間 与那国30−23名蔵
|